



平成23年6月1日ダイヤ改正
| 東京から上越新幹線をご利用でお越しの場合 | ||||||||||
| 上越新幹線 | 猿ヶ京行き関越交通バス | 法師行き町営バス | ||||||||
| 東京 | 高崎 | 上毛高原 | 上毛高原 | 猿ヶ京終点 | 猿ヶ京 | 法師着 | ||||
| 12:44(谷川411号) | → | 13:44 | → | 14:00 | 14:36 | → | 15:12 | 15:15 | → | 15:30 |
| 13:44(谷川413号) | → | 14:44 | → | 15:00 | 15:15 | → | 15:45 | 16:13 | → | 16:28 |
| 新潟方面から上越新幹線をご利用でお越しの場合 | ||||||||||
| 上越新幹線 | 猿ヶ京行き関越交通バス | 法師行き町営バス | ||||||||
| 越後湯沢 | 上毛高原 | 上毛高原 | 猿ヶ京終点 | 猿ヶ京 | 法師着 | |||||
| → | 14:08 | → | 14:21 | 14:36 | → | 15:12 | 15:15 | → | 15:30 | |
| お越しの時:駅~猿ヶ京バス時刻表・三国温泉郷バス時刻表 | ||||||||||
| 後閑駅 | 上毛高原 | 猿ヶ京車庫 | 法師温泉 | |||||||
| 08:05 | → | 08:15 | 8:45 | 9:00 | ||||||
| 08:41 | → | 08:51 | 09:31 | 09:46 | ||||||
| 14:26 | → | 14:36 | 15:15 | 15:30 | ||||||
| 15:05 | → | 15:15 | 16:13 | 16:28 | ||||||
| お帰りの時:三国温泉郷バス時刻表・駅行きバス時刻表 | ||||||||||
| 法師温泉 | 猿ヶ京車庫 | 上毛高原駅 | 後閑駅 | |||||||
| 09:05 | → | 09:30 | 10:06 | 10:18 | ||||||
| 09:50 | → | 10:05 | 10:56 | 11:08 | ||||||
| 15:45 | → | 16:00 | 16:45 | 16:57 | ||||||
| 16:30 | → | 16:45 | 17:15 | 17:27 | ||||||
注意!!
法師温泉への町営バスの運行時間は午前2便・午後2便のみのです。
他の時間時猿ヶ京まで来られた方は猿ヶ京からタクシーをご利用いただくか、乗り継ぎに合わせてお越しください。








